Et voilà qui est fait, le premier tour est terminé.
Les vainqueurs sont contents, les perdants un peu moins, et moi j'ai envie de gerber. Je suis dégouté, passer si près du second tour...
Petite réjouissance quand même, ce qu'il restait du Parti Socialiste est mort ce 23 avril. Tonton doit bien se fendre la gueule du fond de sa tombe.
Quant au parti des Républicains (alias UMP, ex RPR, etc.), on aura peut-être droit a un nouveau changement d'étiquette, on commence à avoir l'habitude. Quand le passé du parti est trop sulfureux, on colle une nouvelle étiquette sur l'ancienne et hop ! Un nouveau parti, tout beau et tout neuf, sans aucun passé judiciaire ni querelles politiques.
Ces chiffres sont les chiffres officiels du Ministère de l'Intérieur. Ils viennent de tomber à l'instant.
Oui, je sais, les chaines de télé ont annoncé que les résultats définitifs étaient disponibles sur leur site, mais ils ont menti. Disons plutôt que BFM est satisfaite de voir son candidat qualifié, ce sera plus juste.
Il restait 3% des inscrits habitant à l'étranger dont les votes se faisaient attendre.
Si pour BFM TV 3% ne comptent pas, pour moi ça fait quand même du monde qu'il ne faudrait pas négliger aussi facilement que certains !
RésultatsListe des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Emmanuel MACRON | 8 657 326 | 18,19 | 24,01 |
Mme Marine LE PEN | 7 679 493 | 16,14 | 21,30 |
M. François FILLON | 7 213 797 | 15,16 | 20,01 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 060 885 | 14,84 | 19,58 |
M. Benoît HAMON | 2 291 565 | 4,82 | 6,36 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 695 186 | 3,56 | 4,70 |
M. Jean LASSALLE | 435 365 | 0,91 | 1,21 |
M. Philippe POUTOU | 394 582 | 0,83 | 1,09 |
M. François ASSELINEAU | 332 588 | 0,70 | 0,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 232 428 | 0,49 | 0,64 |
M. Jacques CHEMINADE | 65 598 | 0,14 | 0,18 |
Participation | Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 47 581 118 | | |
Abstentions | 10 577 572 | 22,23 | |
Votants | 37 003 546 | 77,77 | |
Blancs | 659 302 | 1,39 | 1,78 |
Nuls | 285 431 | 0,60 | 0,77 |
Exprimés | 36 058 813 | 75,78 | 97,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Sources : Ministère de l'Intérieur de France.